Faits marquants :
Après l’abandon de Paulo Nobre dans l’ES2, c’est Thierry Neuville qui va ouvrir la route.
Réactions des pilotes :
Neuville : « Je dois nettoyer la route et il y a beaucoup de neige, ça glisse beaucoup. »
Van Merksteijn : « Je suis vraiment très content, mais on perd du temps en balayant. »
Goransson : « Le grip était mauvais. Je pense que nous avons résolu le problème de pression mais je dois juste apprendre comment piloter une WRC. »
Solowow : Pas de réactions à l’arrivée
Al-Attiyah : « C’est difficile d’apprendre avec des vitesses très rapides ici. Je dois juste apprendre la voiture, j’ai besoin de finir et prendre de l’expérience. »
Araujo : « Nous essayons de rouler à un bon rythme, j’essaye de gagner de la confiance pour attaquer plus. J’ai fait quelques changements sur les amortisseurs. Je pense que nous pouvons faire mieux. »
Ogier : « C’était bien mais il y a beaucoup de neige et c’était très glissant. Ce n’est pas facile de trouver la bonne ligne. La voiture n’est pas parfaite et je dois travailler encore. »
H.Solberg : « C’était bien mais il y a beaucoup de neige ici, et ce n’est toujours pas un bon temps. J’attaque très fort… »
Ketomaa : « Absolument aucun problème, tout marche bien. Il y a juste des endroits où je n’ai pas vraiment confiance, je dois encore apprendre la voiture. Au moins, nous nous amusons. »
Sordo : « C’était très glissant. Je suis très content avec la voiture mais c’est facile de faire une erreur sans mur de neige. »
Latvala : « C’était bien, j’ai eu un petit moment chaud dans un mur de neige au départ du chrono. »
Hirvonen : « J’ai besoin de trouver un meilleur rythme, mais ça va, il y a encore du temps. »
Loeb : « J’ai vraiment bien piloté dans celle-ci, aucune erreur. Mais les autres roulent bien aussi. »
1 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 10:45.8 | +0.0 |
2 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 10:46.0 | +0.2 |
3 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 10:46.5 | +0.7 |
4 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 10:50.0 | +4.2 |
5 | Daniel SORDO-Mini | 10:54.6 | +8.8 |
6 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 10:55.2 | +9.4 |
7 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 10:58.8 | +13.0 |
8 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 11:04.8 | +19.0 |
9 | Jari KETOMAA-Fiesta WRC | 11:06.3 | +20.5 |
10 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 11:07.3 | +21.5 |
11 | Patrik SANDELL-Mini | 11:07.8 | +22.0 |
12 | Armindo ARAUJO-Mini | 11:17.0 | +31.2 |
13 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 11:20.4 | +34.6 |
14 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 11:30.8 | +45.0 |
15 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 11:31.3 | +45.5 |
16 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 11:35.4 | +49.6 |
17 | Richard GÖRANSSON-Mini | 11:46.3 | +1:00.5 |
18 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 12:00.3 | +1:14.5 |
19 | Paulo NOBRE-Mini | 15:45.8 | +5:00.0 |
1 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 10:46.5 | +0.0 |
2 | Daniel SORDO-Mini | 10:54.6 | +8.1 |
3 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 10:58.8 | +12.3 |
4 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 11:04.8 | +18.3 |
5 | Jari KETOMAA-Fiesta WRC | 11:06.3 | +19.8 |
6 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 11:07.3 | +20.8 |
7 | Patrik SANDELL-Mini | 11:07.8 | +21.3 |
8 | Armindo ARAUJO-Mini | 11:17.0 | +30.5 |
9 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 11:20.4 | +33.9 |
10 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 11:30.8 | +44.3 |
11 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 11:31.3 | +44.8 |
12 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 11:35.4 | +48.9 |
13 | Richard GÖRANSSON-Mini | 11:46.3 | +59.8 |
14 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 12:00.3 | +1:13.8 |
15 | Paulo NOBRE-Mini | 15:46.5 | +5:00.0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire