Faits marquants
Comme dans la spéciale précédente, Thierry Neuville voulait plus attaquer pour signer un joli temps, mais le belge a réalisé un nouveau tête-à-queue.
Réactions des pilotes
Göransson : « Il y avait des pierres mais ok. Nous voulons finir. »
Al-Attiyah : « C’est un rallye très spécial, j’apprend beaucoup. Je suis content et je suis que ça ira mieux au prochain rallye. »
Solowow : « C’est très sympa, nous sommes très raides, très proche de gagner le rallye »
Van Merksteijn : « Je suis content, je n’ai pas fait d’erreur. C’est bien d’être à l’arrivée. Je ne vais pas gagner la Power Stage, mais je vais m’amuser. »
Araujo : « Je suis assez content, la voiture marche très bien aujourd’hui. Nous nous améliorons, j’apprend. Ca ira mieux l’année prochaine. »
Neuville : « J’ai essayé d’attaquer un peu plus, mais j’ai fait plusieurs erreurs et un tête-à-queue. »
Ogier : « C’était une bonne spéciale pour nous, mais c’est dur pour les pneus, il y a beaucoup de terre sur la route. »
Prokop : « J’ai essayé de m’améliorer dans ce chrono. J’ai eu un moment très chaud, mais la spéciale était plus propre que ce matin. »
Sandell : « C’était bien, mais j’ai fait une erreur, j’ai freiné trop tard, mais rien d’important. Bonne spéciale pour nous. »
H.Solberg : « Je n’avais pas de grip. »
Loeb : « On va voir ce qu’on peut faire, mais cette spéciale est mauvaise et c’est facile de crever dans la Power Stage. On va voir si c’est possible d’attaquer ou non. »
Novikov : « C’était bien, j’ai roulé en assurant. J’ai regardé les intermédiaires et il y a un gros écart. Je vais essayer d’attaquer fort dans la Power Stage. »
Ostberg : « Nous avons essayé d’attaquer comme nous avons garder les pneus dans l’ES22. Nous sommes sur le podium, c’est super. »
P.Solberg : « Je suis vraiment très déçu de cette crevaison. Dans celle-ci, j’ai roulé doucement pour préserver mes pneus pour la Power Stage. Bravo Mads, il a très bien roulé mais je n’ai rien pu faire. »
Hirvonen : « J’ai eu des moments chaud au début de la spéciale, c’était très glissant. Mais j’ai essayé d’attaquer fort. »
Latvala : « J’ai pris un peu de temps sur Mikko. J’étais vraiment concentré sur cette spéciale, nous avons besoin de gagner. J’ai fait une petite erreur. »
Mikkelsen : « J’ai crevé dans la spéciale d’avant. Mes pneus sont totalement détruits. »
1 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 11:40.7 | +0.0 |
2 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 11:43.7 | +3.0 |
3 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 11:45.2 | +4.5 |
4 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 11:51.3 | +10.6 |
5 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 11:53.6 | +12.9 |
6 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 11:56.3 | +15.6 |
7 | Patrik SANDELL-Mini | 11:56.3 | +15.6 |
8 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 12:00.1 | +19.4 |
9 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 12:02.9 | +22.2 |
10 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 12:06.2 | +25.5 |
11 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 12:09.8 | +29.1 |
12 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 12:17.2 | +36.5 |
13 | Armindo ARAUJO-Mini | 12:18.4 | +37.7 |
14 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 12:19.2 | +38.5 |
15 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 12:26.0 | +45.3 |
16 | Mikko PAJUNEN- Impreza WRX STi TMR R4 | 12:26.4 | +45.7 |
17 | Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 | 12:27.4 | +46.7 |
18 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 12:30.2 | +49.5 |
19 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 12:31.2 | +50.5 |
20 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 12:36.3 | +55.6 |
21 | Hayden PADDON-Fabia S2000 | 12:40.1 | +59.4 |
22 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 12:47.8 | +1:07.1 |
23 | Anders GRØNDAL- Impreza | 13:13.6 | +1:32.9 |
24 | Richard GÖRANSSON-Mini | 13:13.9 | +1:33.2 |
1 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 3:15:23.9 | +0.0 |
2 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 3:15:36.8 | +12.9 |
3 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 3:16:01.0 | +37.1 |
4 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 3:16:39.0 | +1:15.1 |
5 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 3:18:01.1 | +2:37.2 |
6 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 3:18:24.7 | +3:00.8 |
7 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 3:19:10.5 | +3:46.6 |
8 | Patrik SANDELL-Mini | 3:20:27.1 | +5:03.2 |
9 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 3:20:52.3 | +5:28.4 |
10 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 3:21:41.5 | +6:17.6 |
11 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 3:22:52.3 | +7:28.4 |
12 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 3:25:02.4 | +9:38.5 |
13 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 3:25:19.6 | +9:55.7 |
14 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 3:25:30.9 | +10:07.0 |
15 | Armindo ARAUJO-Mini | 3:28:13.5 | +12:49.6 |
16 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 3:28:35.0 | +13:11.1 |
17 | Mikko PAJUNEN- Impreza WRX STi TMR R4 | 3:29:37.6 | +14:13.7 |
18 | Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 | 3:29:54.8 | +14:30.9 |
19 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 3:30:32.6 | +15:08.7 |
20 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 3:31:49.0 | +16:25.1 |
21 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 3:32:30.0 | +17:06.1 |
22 | Anders GRØNDAL- Impreza | 3:35:05.3 | +19:41.4 |
23 | Hayden PADDON-Fabia S2000 | 3:36:09.9 | +20:46.0 |
24 | Yazeed AL RAJHI-Fiesta S2000 | 3:41:17.1 | +25:53.2 |
25 | Alister MCRAE-PROTON Satria Neo S2000 | 4:25:41.8 | +1:10:17.9 |
26 | Richard GÖRANSSON-Mini | 4:31:56.6 | +1:16:32.7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire