Faits marquants
Premier passage important dans cette spéciale qui servira de Power Stage cette après-midi.
Réactions des pilotes
Al-Attiyah : « Ok, nous sommes ici et il reste trois spéciales encore. »
Solowow : « La voiture est bonne, mais le pilote pas trop aujourd’hui. »
Van Merksteijn : « Ce n’est pas ma journée, je suis encore resté coincé. »
Araujo : « La dernière partie était très glissante, des erreurs et nous sommes sortis. »
Neuville : « Très étroit, dans les derniers virages j’étais un peu trop large. Très glissant. »
Ogier : « Pas facile dans la pente. »
Brynildsen : « C’était glissant. Plus compliqué, mais encore une fois je me suis amusé. »
Prokop : « Très très glissant, beaucoup de glace sous la neige. J’ai eu un moment très chaud et je suis content d’être à l’arrivée. »
Sandell : « Joli jump, mais compliqué. »
H.Solberg : « J’ai beaucoup, mais il y a encore trop de neige fraîche. »
Loeb : « C’est ok, mais je n’ai pas connu une spéciale aussi merdique. Pas très glissant, mais de grosses pierres. »
Novikov : « J’essaye d’attaquer , mais je vais faire le maximum pour la Powerstage. Ici, c’était facile de crever. »
Ostberg : « C’est toujours de très mauvaises conditions. Beaucoup de neige, des grosses pierres, c’est facile d’avoir une crevaison. Dans la descente, rien de spécial. »
P.Solberg : « Je ne sais pas. J’essaye. Pour la Power stage, ce sera très accidenté »
Hirvonen : « La spéciale est terrible. J’ai essayé de ne rien toucher. Très difficile. »
1 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 3:05.2 | +0.0 |
2 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 3:07.1 | +1.9 |
3 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 3:07.4 | +2.2 |
4 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 3:07.7 | +2.5 |
5 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 3:08.9 | +3.7 |
6 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 3:10.1 | +4.9 |
7 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 3:10.7 | +5.5 |
8 | Patrik SANDELL-Mini | 3:10.7 | +5.5 |
9 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 3:12.6 | +7.4 |
10 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 3:13.0 | +7.8 |
11 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 3:14.6 | +9.4 |
12 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 3:14.6 | +9.4 |
13 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 3:15.0 | +9.8 |
14 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 3:16.4 | +11.2 |
15 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 3:17.1 | +11.9 |
16 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 3:17.1 | +11.9 |
17 | Armindo ARAUJO-Mini | 3:20.0 | +14.8 |
18 | Richard GÖRANSSON-Mini | 3:25.9 | +20.7 |
19 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 3:26.4 | +21.2 |
20 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 3:31.2 | +26.0 |
21 | Paulo NOBRE-Mini | 3:50.6 | +45.4 |
1 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 2:54:12.8 | +0.0 |
2 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 2:54:48.4 | +35.6 |
3 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 2:55:11.6 | +58.8 |
4 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 2:55:16.5 | +1:03.7 |
5 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 2:56:49.3 | +2:36.5 |
6 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 2:57:30.7 | +3:17.9 |
7 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 2:57:51.4 | +3:38.6 |
8 | Patrik SANDELL-Mini | 2:59:17.4 | +5:04.6 |
9 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 2:59:41.3 | +5:28.5 |
10 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 3:00:11.9 | +5:59.1 |
11 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 3:01:22.2 | +7:09.4 |
12 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 3:01:37.5 | +7:24.7 |
13 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 3:03:17.9 | +9:05.1 |
14 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 3:03:26.0 | +9:13.2 |
15 | Armindo ARAUJO-Mini | 3:06:21.6 | +12:08.8 |
16 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 3:06:37.4 | +12:24.6 |
17 | Mikko PAJUNEN- Impreza WRX STi TMR R4 | 3:07:30.7 | +13:17.9 |
18 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 3:07:34.6 | +13:21.8 |
19 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 3:09:24.6 | +15:11.8 |
20 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 3:09:53.8 | +15:41.0 |
21 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 3:31:42.3 | +37:29.5 |
22 | Richard GÖRANSSON-Mini | 4:08:46.9 | +1:14:34.1 |
23 | Paulo NOBRE-Mini | 4:45:42.0 | +1:51:29.2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire