Ce jeudi débute le Rallye de Suède 2012 comme à son habitude avec des températures très basses +ou- (-30°) ☃ :
Les pilotes s’élanceront dans l’ordre du championnat pour ce chrono qu’ils auront découvert par deux fois juste avant lors du traditionnel shakedown.
Cet après-midi, l’auteur du meilleur temps choisira en premier sa position de départ pour l’étape du vendredi et les jours suivants, les équipages s’élanceront dans l’ordre inverse du classement (pour les pilotes ci-dessous).
Seuls les équipages P1 et P2 sont concernés par cette qualification sur un chrono de 3,99 km.
Les heures indiquées sont les heures de départ du parc d’assistance. Il faut rajouter 18 minutes à chaque équipage (10h33 pour Loeb) pour connaître l’horaire de départ du chrono.
1 | S. LOEB (F) D. ELENA (MC) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC | M | 10h15 |
37 | D. SORDO (E) C. DEL BARRIO (E) | MINI WRC TEAM MINI John Cooper Works | 10h17 | |
4 | P. SOLBERG (N) C. PATTERSON (GB) | Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 10h19 |
2 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC | M | 10h21 |
6 | E. NOVIKOV (RUS) D. GIRAUDET (F) | M-Sport Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 10h23 |
5 | O. TÄNAK (EST) K. SIKK (EST) | M-Sport Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 10h25 |
21 | M. PROKOP (CZ) Z. HRÛZA (CZ) | Czech Ford National Team FORD Fiesta RS WRC | 10h27 | |
12 | A. ARAUJO (P) M. RAMALHO (P) | WRC Team Mini Portugal MINI John Cooper Works | M | 10h29 |
3 | J. LATVALA (FIN) M. ANTTILA (FIN) | Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 10h31 |
15 | M. ØSTBERG (N) J. ANDERSSON (S) | Mads Østberg FORD Fiesta RS WRC | 10h33 | |
10 | H. SOLBERG (N) I. MINOR (A) | Henning Solberg FORD Fiesta WRC | 10h35 | |
52 | P. SANDELL (S) S. PARMANDER (S) | MINI WRC TEAM MINI John Cooper Works | 10h37 | |
16 | J. KETOMAA (FIN) M. STENBERG (FIN) | Jari Ketomaa FORD Fiesta RS WRC | 10h39 | |
64 | E. BRYNILDSEN (N) C. MENKERUD (N) | EYVIND BRYNILDSEN FORD Fiesta RS WRC | 10h41 | |
18 | T. NEUVILLE (B) N. GILSOUL (B) | CITROËN JUNIOR TEAM CITROËN DS3 WRC | 10h43 | |
7 | N. AL ATTIYAH (Q) G. BERNACCHINI (I) | Qatar World Rally Team CITROËN DS3 WRC | M | 10h45 |
60 | S. OGIER (F) J. INGRASSIA (F) | Volkswagen Motorsport SKODA Fabia S2000 | 10h47 | |
19 | R. GÖRANSSON (S) A. FREDRIKSSON (S) | RICHARD GÖRANSSON MINI John Cooper Works | 10h49 | |
17 | P. VAN MERKSTEIJN (NL) E. CHEVAILLIER (B) | Van Merksteijn Motorsport CITROËN DS3 WRC | 10h51 | |
8 | M. SOLOWOW (PL) M. BARAN (PL) | M-Sport Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | 10h53 | |
14 | P. NOBRE (BR) E. PAULA (BR) | WRC Team Mini Portugal MINI John Cooper Works | M | 10h55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire