Faits marquants :
Ce chrono créé de gros écarts entre les équipages ayant choisi d’embarquer deux roues de secours et ceux qui n’en n’ont pris une seule. Beaucoup de pilotes se sont plaints de ne plus avoir de clous…
Profitant de cette situation, Petter Solberg signe son premier scratch du rallye et revient à 20s de Jari-Matti Latvala toujours leader. Le finlandais réalise la très bonne opération de ce chrono puisque Hirvonen lâche 15s à cause de pneus détruits.
Avant la super-spéciale de ce soir, Latvala se retrouve ainsi avec 17s2 de marge sur Hirvonen, 20s sur P.Solberg et 31s6 sur Ostberg.
Après un superbe début de rallye, Novikov a également connu des problèmes avec ses pneus et lâche 37s dans ce chrono et se retrouve hors du coup pour le podium.
Derrière, Sébastien Loeb dépasse logiquement Patrik Sandell pour la septième place et devrait viser Henning Solberg puis Novikov pour demain.
En S2000, Sébastien Ogier signe un superbe 6e temps absolu et reprend la tête pour 7s6 face à son coéquipier Andreas Mikkelsen. Troisième de cette catégorie, PG Andersson est toujours le leader en SWRC devant Craig Breen.
Neuville : « J’ai roulé très doucement car c’est la dernière spéciale de la journée et nous passons une seule fois dans ce chrono. Nous avons donc corrigé nos notes et pris de l’expérience. C’est une bonne spéciale. »
Van Merksteijn : « J’ai fait un tête-à-queue et j’ai pris un peu de neige. »
Solowow : « Journée parfaite. Difficile de piloter, mais nous nous amusons. Nous avons roulé sans cinquième et parfois la sixième. »
Al-Attiyah : « C’est pas trop mal, mais je n’ai toujours pas confiance. »
Araujo : « Nous avons changé des petites choses sur les amortisseurs. Demain est une nouvelle journée et on va essayer de s’améliorer de plus en plus. »
Ogier : « C’est vraiment une spéciale superbe, j’ai adoré. C’est difficile de faire une comparaison avec Mikkelsen car nous avons une position sur la route complètement différente. »
H.Solberg : « Vraiment une spéciale très belle avec beaucoup de neige sur la route. »
Prokop : « Très bien, nous avons fait une erreur avec une seule roue de secours. Belle spéciale. »
Sandell : « Plus de clous du tout à l’arrière, de gros travers. Demain, nous aurons besoin de deux roues de secours. »
Tänak : « Plus de clous du tout. »
P.solberg : « J’aurai voulu être mieux placé, mais j’ai fait pas mal d’erreurs aujourd’hui. Demain je connais très bien les spéciales. »
Novikov : « Nous n’avions plus du tout de clous. Je suis très déçu. »
Latvala : « Pas de grosses erreurs, mais très difficile de trouver le grip. »
Hirvonen : « Je n’ai plus du tout de clous. »
Loeb : « C’est étrange, gros écart. Pour moi c’était normal. »
Ostberg : « Vraiment une après-midi difficile, je n’ai pas grand chose à dire. »
Brynildsen : « J’ai un problème de différentiel à l’arrière, je ne peux pas piloter comme ça, c’est très dangereux. »
Andersson : « Nous avons eu une bonne journée, nous nous amusons beaucoup. C’est un bon départ, la voiture marche bien sur la neige. »
Breen : « Nous avons fait un gros tête-à-queue en cinquième. »
1 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 9:51.5 | +0.0 |
2 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 9:58.9 | +7.4 |
3 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 10:02.0 | +10.5 |
4 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 10:04.0 | +12.5 |
5 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 10:05.7 | +14.2 |
6 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 10:09.1 | +17.6 |
7 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 10:13.1 | +21.6 |
8 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 10:13.5 | +22.0 |
9 | Armindo ARAUJO-Mini | 10:20.3 | +28.8 |
10 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 10:22.9 | +31.4 |
11 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 10:25.8 | +34.3 |
12 | Patrik SANDELL-Mini | 10:26.5 | +35.0 |
13 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 10:28.7 | +37.2 |
14 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 10:34.8 | +43.3 |
15 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 10:40.4 | +48.9 |
16 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 10:43.5 | +52.0 |
17 | Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 | 10:44.0 | +52.5 |
18 | Mikko PAJUNEN- Impreza WRX STi TMR R4 | 10:44.4 | +52.9 |
19 | Hayden PADDON-Fabia S2000 | 10:49.5 | +58.0 |
20 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 10:54.7 | +1:03.2 |
21 | Yazeed AL RAJHI-Fiesta S2000 | 10:59.5 | +1:08.0 |
22 | Marius AASEN-Fiesta S2000 | 11:02.3 | +1:10.8 |
23 | Anders GRØNDAL- Impreza | 11:03.2 | +1:11.7 |
24 | Hans-Erik WENG-Lancer Evo X | 11:03.5 | +1:12.0 |
25 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 11:04.9 | +1:13.4 |
26 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 11:05.4 | +1:13.9 |
27 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 11:05.5 | +1:14.0 |
28 | Maciej OLEKSOWICZ-Fiesta S2000 | 11:11.2 | +1:19.7 |
29 | Jim Roger HAUGOM- Impreza WRX STi | 11:28.0 | +1:36.5 |
30 | Frank Tore LARSEN-Fiesta R2 | 11:38.8 | +1:47.3 |
31 | Benediktas VANAGAS- Impreza WRX STi | 11:39.2 | +1:47.7 |
32 | Kees BURGER- Impreza WRX STi | 11:48.4 | +1:56.9 |
33 | Mikael GUSTAFSSON-Evo IX | 11:50.2 | +1:58.7 |
34 | Zoltan SZABO-Lancer Evo IX | 12:11.7 | +2:20.2 |
35 | Joakim ROMAN- WRX STI N2000 | 12:36.3 | +2:44.8 |
36 | Ferran FONT-Lancer Evo IX | 12:58.0 | +3:06.5 |
37 | Daniel SORDO-Mini | 14:51.5 | +5:00.0 |
38 | Paulo NOBRE-Mini | 14:51.5 | +5:00.0 |
39 | Richard GÖRANSSON-Mini | 15:09.1 | +5:17.6 |
40 | Lasse STORM-Fiesta | 15:34.8 | +5:43.3 |
41 | Alister MCRAE-PROTON Satria Neo S2000 | 15:34.8 | +5:43.3 |
42 | Daniel OLIVEIRA- Impreza | 16:03.2 | +6:11.7 |
43 | Andreas THELAUS-Lancer Evo IX | 16:03.2 | +6:11.7 |
44 | Eamonn BOLAND-Evo X | 16:03.2 | +6:11.7 |
45 | Stein-Erik BRYNILDSEN-Evo IX | 16:03.2 | +6:11.7 |
46 | Rokas KVARACIEJUS-Lancer Evo X | 16:03.2 | +6:11.7 |
47 | Steve RØKLAND-Fiesta R2 | 16:38.8 | +6:47.3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire