Faits marquants :
Pas de gros écarts dans cette spéciale, mais Petter Solberg qui signe son deuxième scratch consécutif et revient à seulement 1s8 de la deuxième place détenue par Mikko Hirvonen. Devant, Jari-Matti Latvala conserve 16s8 de marge sur son ancien coéquipier finlandais.
1 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 1:32.6 | +0.0 |
2 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 1:33.2 | +0.6 |
3 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 1:33.6 | +1.0 |
4 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 1:34.0 | +1.4 |
5 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 1:34.4 | +1.8 |
6 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 1:34.6 | +2.0 |
7 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 1:34.7 | +2.1 |
8 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 1:34.7 | +2.1 |
9 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 1:35.7 | +3.1 |
10 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 1:36.2 | +3.6 |
11 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 1:36.3 | +3.7 |
12 | Patrik SANDELL-Mini | 1:36.5 | +3.9 |
13 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 1:37.7 | +5.1 |
14 | Armindo ARAUJO-Mini | 1:37.9 | +5.3 |
15 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 1:38.0 | +5.4 |
16 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 1:38.0 | +5.4 |
17 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 1:38.6 | +6.0 |
18 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 1:41.7 | +9.1 |
19 | Paulo NOBRE-Mini | 6:32.6 | +5:00.0 |
20 | Daniel SORDO-Mini | 6:32.6 | +5:00.0 |
21 | Richard GÖRANSSON-Mini | 6:34.7 | +5:02.1 |
22 | Alister MCRAE-PROTON Satria Neo S2000 | 6:41.7 | +5:09.1 |
23 | Lasse STORM-Fiesta | 6:41.7 | +5:09.1 |
24 | Steve RØKLAND-Fiesta R2 | 6:41.7 | +5:09.1 |
25 | Daniel OLIVEIRA- Impreza | 6:41.7 | +5:09.1 |
26 | Eamonn BOLAND-Evo X | 6:41.7 | +5:09.1 |
27 | Rokas KVARACIEJUS-Lancer Evo X | 6:41.7 | +5:09.1 |
28 | Andreas THELAUS-Lancer Evo IX | 6:41.7 | +5:09.1 |
29 | Stein-Erik BRYNILDSEN-Evo IX | 6:41.7 | +5:09.1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire