Paulo Nobre est le premier pilote à démarrer dans ce chrono et c’est ensuite Thierry Neuville qui prendra le départ alors qu’il faudra attendre plus de 30 minutes pour voir les favoris du rallye.
Faits marquants :
Avant ce chrono, Sébastien Loeb a pris 10s de pénalité suite à un changement de réglages au dernier moment sur sa DS3 WRC à l’assistance.
Ouvrant la route ce matin, Paulo Nobre a déjà disparu après une sortie dans un mur de neige alors que ce n’est pas beaucoup mieux pour Tänak qui accuse 10 minutes de retard au 2e intermédiaire…Réactions des pilotes :
Neuville : « Nobre est sorti dans une portion rapide. Pour moi, la spéciale était une grosse surprise, j’étais trop optimiste lors des reconnaissances. Nous nous sommes amusées, mais je sens qu’il y a beaucoup de travail à faire. »
Van Merksteijn : « Assez bien, mais j’ai plus de survirage qu’attendu. Mais glissant. »
Göransson : « C’était ok, mais nous avons un problème. Vraiment glissant, beaucoup de neige fraîche. »
Solowow : « Départ difficile pour le matin, avec 27 km de chronos. Mais je me suis amusé. »
Al-Attiyah : « Pas facile, je veux juste trouver le bon feeling avec la voiture, parce-que c’est très rapide. Etape par étape. »
Araujo : « Pas trop mal, pas de grosses erreurs. Nous n’avons pas attaqué à la limite, je veux rester sur la route. »
Ogier : « C’est un très bon début, on s’est bien amusé. Pas de problèmes. »
Ketomaa : « Très sympa. »
H.Solberg : « Il y a beaucoup de neige sur la route. »
Sordo : « La spéciale est bonne, parce-qu’il y a beaucoup de neige. C’était rapide. »
Prokop : « Les conditions sont très bonnes dans cette spéciale. J’étais peut-être trop prudent, mais ça va vraiment très vite avec une WRC. »
Sandell : « Peut-être que j’étais trop prudent à certains endroits. Mais j’ai adoré. »
P.Solberg : « La spéciale est fantastique. Je suis très content. Tanak est sorti après un kilomètre. »
Loeb : « Nous avons du changer quelque chose sur la voiture, donc nous avons pris une pénalité. Nous avons pris deux roues de secours et c’était dur de les fixer. »
Classement définitf ES2 ☟ :
1 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 14:13.0 | +0.0 |
2 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 14:13.0 | +0.0 |
3 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 14:13.8 | +0.8 |
4 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 14:16.6 | +3.6 |
5 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 14:17.5 | +4.5 |
6 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 14:25.2 | +12.2 |
7 | Daniel SORDO-Mini | 14:25.7 | +12.7 |
8 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 14:34.4 | +21.4 |
9 | Patrik SANDELL-Mini | 14:35.9 | +22.9 |
10 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 14:36.8 | +23.8 |
11 | Jari KETOMAA-Fiesta WRC | 14:37.3 | +24.3 |
12 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 14:48.4 | +35.4 |
13 | Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 | 14:49.7 | +36.7 |
14 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 14:51.2 | +38.2 |
15 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 14:53.5 | +40.5 |
16 | Armindo ARAUJO-Mini | 15:02.5 | +49.5 |
17 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 15:07.9 | +54.9 |
18 | Hayden PADDON-Fabia S2000 | 15:10.8 | +57.8 |
19 | Marius AASEN-Fiesta S2000 | 15:11.6 | +58.6 |
20 | Alister MCRAE-PROTON Satria Neo S2000 | 15:16.9 | +1:03.9 |
21 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 15:25.7 | +1:12.7 |
22 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 15:31.1 | +1:18.1 |
23 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 15:31.3 | +1:18.3 |
24 | Richard GÖRANSSON-Mini | 15:52.4 | +1:39.4 |
25 | Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC | 15:56.1 | +1:43.1 |
26 | Yazeed AL RAJHI-Fiesta S2000 | 15:59.7 | +1:46.7 |
27 | Maciej OLEKSOWICZ-Fiesta S2000 | 16:02.0 | +1:49.0 |
28 | Ott TÄNAK-Fiesta WRC | 25:46.6 | +11:33.6 |
Spéciale en cours ☟
1 | Mads ØSTBERG-Fiesta WRC | 14:13.0 | +0.0 |
2 | Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC | 14:13.0 | +0.0 |
3 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 14:13.8 | +0.8 |
4 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 14:16.6 | +3.6 |
5 | Petter SOLBERG-Fiesta WRC | 14:17.5 | +4.5 |
6 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC | 14:25.2 | +12.2 |
7 | Daniel SORDO-Mini | 14:25.7 | +12.7 |
8 | Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC | 14:34.4 | +21.4 |
9 | Patrik SANDELL-Mini | 14:35.9 | +22.9 |
10 | Henning SOLBERG-Fiesta WRC | 14:36.8 | +23.8 |
11 | Jari KETOMAA-Fiesta WRC | 14:37.3 | +24.3 |
12 | Martin PROKOP-Fiesta WRC | 14:48.4 | +35.4 |
13 | Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 | 14:49.7 | +36.7 |
14 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 14:51.2 | +38.2 |
15 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 14:53.5 | +40.5 |
16 | Armindo ARAUJO-Mini | 15:02.5 | +49.5 |
17 | Craig BREEN-Fiesta S2000 | 15:07.9 | +54.9 |
18 | Alister MCRAE-PROTON Satria Neo S2000 | 15:16.9 | +1:03.9 |
19 | Michal SOLOWOW-Fiesta WRC | 15:25.7 | +1:12.7 |
20 | Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC | 15:31.1 | +1:18.1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire