Après l'ES 9 :
ES 9
Pos. | No | Vehicle | Grp. Cls. | Stage time | Aver.Speed s/km | Diff.Leader Diff.Prev. |
1 | 4 | Kopecký Jan / Starý Petr Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:29.4 | 91.60 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 10 | Campana Pierre / De Castelli Sabrina Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:33.0 | 91.28 0.13 | 00:00:03.6 00:00:03.6 |
3 | 1 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:34.0 | 91.20 0.17 | 00:00:04.6 00:00:01.0 |
4 | 6 | Mikkelsen Andreas / Floene Ola Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:35.7 | 91.05 0.24 | 00:00:06.3 00:00:01.7 |
5 | 2 | Loix Freddy / Miclotte Frédéric Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:36.9 | 90.95 0.28 | 00:00:07.5 00:00:01.2 |
6 | 5 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:38.3 | 90.82 0.33 | 00:00:08.9 00:00:01.4 |
7 | 7 | Magalhaes Bruno / Grave Paulo Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:48.3 | 89.97 0.71 | 00:00:18.9 00:00:10.0 |
8 | 11 | Maurin Julien / Ural Olivier Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:54.1 | 89.49 0.93 | 00:00:24.7 00:00:05.8 |
9 | 8 | Gardemeister Toni / Suominen Tapio Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:57.2 | 89.23 1.04 | 00:00:27.8 00:00:03.1 |
10 | 18 | Leandri Jean-Mathieu / Leonardi Pierre-Marien Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:18:02.6 | 88.79 1.24 | 00:00:33.2 00:00:05.4 |
11 | 12 | Sandell Patrick / Parmander Staffan Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:18:21.0 | 87.30 1.93 | 00:00:51.6 00:00:18.4 |
12 | 16 | Succi Jean-François / Vitrani Olivier Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:18:21.1 | 87.29 1.94 | 00:00:51.7 00:00:00.1 |
13 | 34 | Guglielmi Pierre-Antoine / Porcu Jean-François Renault Clio R3 | 5 | 00:18:35.2 | 86.19 2.46 | 00:01:05.8 00:00:14.1 |
Au général Neuville toujours leader du Tour de Corse IRC, notre Cortenais Pierre Campana quand à lui reste à la 5 ème place de ce général.
ES 10 :
ES 10
Pos. | No | Grp. Cls. | Stage time | Aver.Speed s/km | Diff.Leader Diff.Prev. | ||
1 | 5 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:13:15.6 | 101.67 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | |
2 | 4 | Kopecký Jan / Starý Petr Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:13:15.9 | 101.64 0.01 | 00:00:00.3 00:00:00.3 | |
3 | 1 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:13:19.7 | 101.15 0.18 | 00:00:04.1 00:00:03.8 | |
4 | 6 | Mikkelsen Andreas / Floene Ola Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:13:21.7 | 100.90 0.27 | 00:00:06.1 00:00:02.0 | |
5 | 2 | Loix Freddy / Miclotte Frédéric Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:13:24.7 | 100.52 0.40 | 00:00:09.1 00:00:03.0 | |
6 | 10 | Campana Pierre / De Castelli Sabrina Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:13:29.0 | 99.99 0.60 | 00:00:13.4 00:00:04.3 | |
7 | 8 | Gardemeister Toni / Suominen Tapio Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:13:37.3 | 98.97 0.97 | 00:00:21.7 00:00:08.3 | |
8 | 7 | Magalhaes Bruno / Grave Paulo Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:13:37.5 | 98.95 0.97 | 00:00:21.9 00:00:00.2 | |
9 | 11 | Maurin Julien / Ural Olivier Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:13:39.1 | 98.76 1.05 | 00:00:23.5 00:00:01.6 | |
10 | 12 | Sandell Patrick / Parmander Staffan Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:13:48.9 | 97.59 1.48 | 00:00:33.3 00:00:09.8 | |
11 | 18 | Leandri Jean-Mathieu / Leonardi Pierre-Marien Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:15:57.0 | 84.53 7.18 | 00:02:41.4 00:02:08.1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire