Classement ES1 :
| 1 | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 16:13,1 | ||||||||
| Peugeot 307 | 8W | ||||||||||
| 2 | MARCHI Jean-Francois/FRATTI Eric | A | 16:24,9 | +00:11,8 | |||||||
| Subaru Impreza | 8W | +00:11,8 | |||||||||
| 6 | SUCCI Jean-Francois/VITRANI Olivier | A | 16:45,2 | +00:32,1 | |||||||
| Scoda Fabia | 7S | +00:20,3 | |||||||||
| 8 | ROVINA Stéphane/BARICHELLA Tony | FA | 17:00,1 | +00:47,0 | |||||||
| Renault Mégane | 7K | +00:14,9 | |||||||||
| 7 | PADOVANI Jean-Jacques/FOURMY Eric | A | 17:00,4 | +00:47,3 | |||||||
| Peugeot 207 | 7S | +00:00,3 | |||||||||
| | 9 | BOSCHETTI Petru-Antone/MANZO Benoît | R | 17:02,4 | +00:49,3 | ||||||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:02,0 | |||||||||
| | 10 | FRAYMOUTH François/ZARU Mickaël | R | 17:20,7 | +01:07,6 | ||||||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:18,3 | |||||||||
| 5 | MICHELI Jose/DREZE Dayana | A | 17:42,9 | +01:29,8 | |||||||
| Ford Focus | 8W | +00:22,2 | |||||||||
| 11 | ROSSI Antoine-Francois/CORDOLIANI Julien | R | 17:58,8 | +01:45,7 | |||||||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:15,9 | |||||||||
| 12 | GRISONI Gaudens/DEIANA Sébastien | R | 18:16,8 | +02:03,7 | |||||||
| Citroën DS3 | 3 | + |
Notre équipage insulaire va partir dans quelques minutes dans l'ES1 à bord de leur 205 Rallye Kit Car N° 129..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire