ES5 - Ortega 1 - 23.69 Km
| Pos. | Pilote / copilote | Nat. | Voiture | Gr. | Cl. | Temps | Ecart 1er |
| 1 | Mikko HIRVONEN Jarmo LEHTINEN | FIN FIN | CITROËN DS 3 WRC | A | 0 | 47:50.1 | +0.0 |
| 2 | Sébastien LOEB Daniel ELENA | F MC | CITROËN DS 3 WRC | A | 0 | 47:50.7 | +0.6 |
| 3 | Mads ØSTBERG Jonas ANDERSSON | N S | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 48:30.0 | +39.9 |
| 4 | Thierry NEUVILLE Nicolas GILSOUL | B B | CITROËN DS 3 WRC | A | 0 | 48:35.2 | +45.1 |
| 5 | Ott TÄNAK Kuldar SIKK | EST EST | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 48:52.6 | +1:02.5 |
| 6 | Evgeny NOVIKOV Denis GIRAUDET | RUS F | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 49:06.8 | +1:16.7 |
| 7 | Petter SOLBERG Chris PATTERSON | N GB | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 49:16.9 | +1:26.8 |
| 8 | Jari-Matti LATVALA Miikka ANTTILA | FIN FIN | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 49:22.9 | +1:32.8 |
| 9 | Chris ATKINSON Stephane PRÉVOT | AUS B | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 49:37.3 | +1:47.2 |
| 10 | Armindo ARAÚJO Miguel RAMALHO | P P | MINI JCW WRC | A | 0 | 50:00.6 | +2:10.5 |
| 11 | Nasser AL-ATTIYAH Giovanni BERNACCHINI | Q I | CITROËN DS 3 WRC | A | 0 | 50:01.4 | +2:11.3 |
| 12 | Kevin ABBRING Frederic MICLOTTE | NL B | SKODA Fabia S. 2000 | A | 0 | 50:23.6 | +2:33.5 |
| 13 | Sébastien OGIER Julien INGRASSIA | F F | SKODA Fabia S. 2000 | A | 0 | 50:24.6 | +2:34.5 |
| 14 | Benito GUERRA Borja ROZADA | MEX E | MITSUBISHI Lancer Evo X | A | 0 | 51:51.5 | +4:01.4 |
| 15 | Michal KOSCIUSZKO Maciej SZCZEPANIAK | PL PL | MITSUBISHI Lancer Evo X | A | 0 | 52:05.2 | +4:15.1 |
| 16 | Ricardo TRIVINO Alex HARO | MEX E | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 52:16.2 | +4:26.1 |
| 17 | Nicolás FUCHS Fernando MUSSANO | PE RA | MITSUBISHI Lancer Evo X | A | 0 | 52:22.1 | +4:32.0 |
| 18 | Ken BLOCK Alex GELSOMINO | USA USA | FORD Fiesta RS WRC | A | 0 | 54:15.8 | +6:25.7 |
| 19 | Rodrigo SALGADO Diodoro SALGADO | MEX MEX | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A | 0 | 55:16.1 | +7:26.0 |
| 20 | Gianluca LINARI Nicola ARENA | I I | SUBARU Impreza | A | 0 | 55:28.3 | +7:38.2 |
| 21 | Ramona KARLSSON Miriam WALFRIDSSON | S S | MITSUBISHI Lancer Evo X | A | 0 | 55:28.9 | +7:38.8 |
| 22 | Paulo NOBRE Edu PAULA | BR BR | MINI JCW WRC | A | 0 | 56:14.6 | +8:24.5 |
| 23 | Carlos IZQUIERDO Guillermo IZQUIERDO | MEX MEX | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A | 0 | 57:23.4 | +9:33.3 |
| 24 | Ignacio DE IZAURIETA Mauricio PIMENTEL | MEX MEX | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A | 0 | 57:58.3 | +10:08.2 |
| 25 | Tibor ERDI JUN Attila TABORSZKI | H H | MITSUBISHI Lancer Evo X | A | 0 | 1:07:11.9 | +19:21.8 |
| 26 | Luis ORDUÑA Carlos SALAS | MEX MEX | PEUGEOT 206 XS | A | 0 | 1:07:14.8 | +19:24.7 |
| 27 | Guillermo FONSECA José ALONSO LOPEZ | MEX MEX | PEUGEOT 206 XS | A | 0 | 1:19:33.4 | +31:43.3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire