L'ensemble des spéciales de se samedi 14 mai :
| ES 9 | Sarrola - Plage du Liamone | 26,700 | 9h10 | |||
| ES 10 | Marato - Acqua Doria | 22,470 | 10h43 | |||
| ES 11 | Bocognano - Bastelica | 20,050 | 11h04 | 14h38 | ||
| ES 12 | Marato - Acqua Doria | 22,470 | 15h10 | 16h01 | ||
| ES 13 | Bocognano - Bastelica | 20,050 | 18h48 | 19h39 | ||
| ES 14 | Sarrola - Plage du Liamone | 26,700 | 20h10 | 21h01 | ||
| Fin de la Course |
Toujours leader du Tour de Corse IRC Neuville le pilote Belge, sur 207 S2000.
Notre pilote Cortenais Pierre CAMPANA quand à lui ayant hier pu se hisser à la 5 ème place doit ce samedi confirmer et encore progresser au classement dans la mesure du possible.
| Nous te souhaitons bonne route Pierre |
| ES9 en tête |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire