Qui sommes nous

❡ ♥ Rendez vous en 2014 pour une nouvelle saison ♥ ❡

Depuis de nombreuses années cet équipage insulaire fidèle à Peugeot et plus particulièrement à la 205, depuis 1995 Martin et Corine sillonnent les routes des rallyes Corse et du continent.

2007 Finale de la Coupe de France en Lozère.

2008 Champion de Corse Challenge Comité Corse, 3 ème des pilotes 2ème des co-pilotes et 1ère féminine de l’ASA Restonica.

Martin & Corine continuent à courir avec la 205 rallye Kit Car F2000-12.


samedi 11 février 2012

Général ☞ ☃ Rallye de Suède 2012 ☃ ☃ Rally sweden 2012 ☃ ☜ Général

Après cette troisième journée et 18 épreuves spéciales du Rallye de Suède 2012, Jari Matti Latvala est en tête du classement général de cette épreuve, sur sa FORD Fiesta WRC . ❦ .

1 Jari-Matti LATVALA-Fiesta WRC 2:30:08.0 +0.0
2 Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC 2:30:31.0 +23.0
3 Petter SOLBERG-Fiesta WRC 2:30:59.4 +51.4
4 Mads ØSTBERG-Fiesta WRC 2:31:10.5 +1:02.5
5 Evgeny NOVIKOV-Fiesta WRC 2:32:21.1 +2:13.1
6 Sébastien LOEB-DS 3 WRC 2:33:05.5 +2:57.5
7 Henning SOLBERG-Fiesta WRC 2:33:10.4 +3:02.4
8 Patrik SANDELL-Mini 2:34:39.8 +4:31.8
9 Martin PROKOP-Fiesta WRC 2:34:42.4 +4:34.4
10 Eyvind BRYNILDSEN-Fiesta WRC 2:35:16.7 +5:08.7
11 Sébastien OGIER-Fabia S2000 2:36:02.1 +5:54.1
12 Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 2:36:14.9 +6:06.9
13 Thierry NEUVILLE-DS3 WRC 2:37:46.1 +7:38.1
14 PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 2:38:03.7 +7:55.7
15 Armindo ARAUJO-Mini 2:40:40.2 +10:32.2
16 Craig BREEN-Fiesta S2000 2:41:02.5 +10:54.5
17 Peter VAN MERKSTEIJN-DS3 WRC 2:41:09.4 +11:01.4
18 Mikko PAJUNEN- Impreza WRX STi TMR R4 2:41:31.0 +11:23.0
19 Pontus TIDEMAND-Fabia S2000 2:42:36.0 +12:28.0
20 Michal SOLOWOW-Fiesta WRC 2:42:46.6 +12:38.6
21 Nasser AL ATTIYAH-DS3 WRC 2:43:23.8 +13:15.8
22 Anders GRØNDAL- Impreza 2:45:14.3 +15:06.3
23 Hayden PADDON-Fabia S2000 2:48:10.6 +18:02.6
24 Ott TÄNAK-Fiesta WRC 3:06:47.5 +36:39.5
25 Maciej OLEKSOWICZ-Fiesta S2000 3:23:53.0 +53:45.0
26 Jimmie WALFRIDSON-Fiesta R2 3:38:30.2 +1:08:22.2
27 Richard GÖRANSSON-Mini 3:42:12.4 +1:12:04.4
28 Paulo NOBRE-Mini 4:17:26.3 +1:47:18.3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire